7ª COPA SUL-BRASILEIRA DE FUTEBOL 2008 - RS
Grupo "A"  SUB-13 (95) PG J V D E GP GC SD %
1 AA SPORTING SUL (RS) 6 2 2 0 0 3 0 3 100,00%
2 CTE CFM-B (RS) 3 2 1 1 0 3 2 1 50,00%
3 LAJEANDENSE (RS) 1 2 0 1 1 1 2 -1 16,67%
4 UNIÃO OPERÁRIA (RS) 1 2 0 1 1 1 4 -3 16,67%
Grupo "B"  SUB-13 (95) PG J V D E GP GC SD %
1 GREMIO FBPA (RS) 6 2 2 0 0 26 0 26 100,00%
2 AE SÃO JOSÉ (SC) 3 2 1 1 0 8 5 3 50,00%
3 CTE CFM (RS) 3 2 1 1 0 1 8 -7 50,00%
4 AVAI SÃO LEOPOLDO (RS) 0 2 0 2 0 0 22 -22 0,00%
Grupo "C"  SUB-13 (95) PG J V D E GP GC SD %
1 CE AIMORÉ (RS) 3 2 1 1 0 5 3 2 50,00%
2 ESTANCIA VELHA (RS) 3 2 1 1 0 2 2 0 50,00%
3 EC SÃO JOSÉ (RS) 0 2 0 2 0 1 10 -9 0,00%
Grupo "D"  SUB-13 (95) PG J V D E GP GC SD %
1 CFA NOCA (RS) 6 2 2 0 0 9 0 9 100,00%
2 RUI BARBOSA (RS) 3 2 1 1 0 2 2 0 50,00%
3 SANTA CRUZ IPSA (RS) 3 2 1 1 0 4 6 -2 50,00%
Grupo "E" SUB-14 (94) PG J V D E GP GC SD %
1 LAJEANDENSE (RS) 6 2 2 0 0 8 1 7 100,00%
2 AA SPORTING SUL (RS) 3 2 1 1 0 6 1 5 50,00%
3 CTE CFM (RS) 3 2 1 1 0 4 7 -3 50,00%
4 EC SÃO JOSÉ-B (RS) 0 2 0 2 0 2 11 -9 0,00%
Grupo "F" SUB-14 (94) PG J V D E GP GC SD %
1 EC ALT (RS) 3 2 1 1 0 4 3 1 50,00%  
2 JIPE SPORTS (RS) 0 2 0 2 0 2 6 -4 0,00%
3 EC SÃO JOSÉ (RS) 0 2 0 2 0 0 13 -13 0,00%
Grupo "G" SUB-14 (94) PG J V D E GP GC SD %
1 CFA NOCA (RS) 6 2 2 0 0 9 0 9 100,00%
2 SANTA CRUZ IPSA (RS) 6 2 2 0 0 9 2 7 100,00%
3 RUI BARBOSA (RS) 3 2 1 1 0 4 4 0 50,00%
Grupo "H"  SUB-15 (93) PG J V D E GP GC SD %
1 AA SPORTING SUL (RS) 6 2 2 0 0 4 1 3 100,00%
2 UNIÃO OPERÁRIA (RS) 3 2 1 1 0 2 1 1 50,00%
3 PUMAS BRASIL (RS) 3 2 1 1 0 2 2 0 50,00%
4 SUDESTE FC (RS) 0 2 0 2 0 0 4 -4 0,00%
Grupo "I"  SUB-15 (93) PG J V D E GP GC SD %
1 SC INTERNACIONAL (RS) 6 2 2 0 0 9 0 9 100,00%
2 CTE CFM (RS) 4 2 1 0 1 4 1 3 66,67%
3 AE SÃO JOSÉ (SC) 1 2 0 1 1 1 6 -5 16,67%
4 CTEM (RS) 0 2 0 2 0 0 7 -7 0,00%
Grupo "J"  SUB-15 (93) PG J V D E GP GC SD %
1 EC SÃO JOSÉ (RS) 0 2 0 2 0 1 3 -2 0,00%
2 ESCOLA MODELO IJUÍ (RS) 0 2 0 2 0 2 5 -3 0,00%
3 BOTAFOGO GEN. COLORADO NH (RS) 0 2 0 2 0 0 4 -4 0,00%
Grupo "K"  SUB-15 (93) PG J V D E GP GC SD %
1 RUI BARBOSA (RS) 6 2 2 0 0 3 0 3 100,00%
2 SANTA CRUZ IPSA (RS) 6 2 2 0 0 5 2 3 100,00%
3 CFA NOCA (RS) 6 2 2 0 0 4 1 3 100,00%
Grupo "L"  SUB-16 (92) PG J V D E GP GC SD %
1 PUMAS BRASIL (RS) 6 2 2 0 0 6 0 6 100,00%
2 SANTA CRUZ IPSA (RS) 6 2 2 0 0 6 3 3 100,00%
3 RUI BARBOSA (RS) 0 2 0 2 0 1 5 -4 0,00%
4 EC SÃO JOSÉ-B (RS) 0 2 0 2 0 2 7 -5 0,00%
Grupo "M"  SUB-16 (92) PG J V D E GP GC SD %
1 EC ENCANTADO (RS) 6 2 2 0 0 4 0 4 100,00%
2 EC ALT (RS) 3 2 1 1 0 4 4 0 50,00%
3 CTE CFM (RS) 3 2 1 1 0 1 1 0 50,00%
4 EC SÃO JOSÉ (RS) 0 2 0 2 0 3 7 -4 0,00%
Grupo "N"  SUB-17 (91) PG J V D E GP GC SD %
1 LAJEANDENSE (RS) 6 2 2 0 0 7 1 6 100,00%
2 JIPE SPORTS (RS) 3 2 1 1 0 3 3 0 50,00%
3 UNIÃO OPERÁRIA (RS) 3 2 1 1 0 2 4 -2 50,00%
4 SUDESTE FC (RS) 0 2 0 2 0 0 4 -4 0,00%
Grupo "O"  SUB-17 (91) PG J V D E GP GC SD %
1 CE AIMORÉ (RS) 6 2 2 0 0 10 0 10 100,00%
2 BOTAFOGO GEN. COLORADO NH (RS) 0 2 0 2 0 0 4 -4 0,00%
3 EC SÃO JOSÉ (RS) 0 2 0 2 0 2 6 -4 0,00%
Grupo "P"  SUB-17 (91) PG J V D E GP GC SD %
1 CTEM (RS) 6 2 2 0 0 6 2 4 100,00%
2 BANDEIRANTE RECREATIVO FC (SC) 3 2 1 1 0 2 4 -2 50,00%
3 PROMESP (RS) 3 2 1 1 0 2 6 -4 50,00%
SUB-13 (95) PG J V D E GP GC SD %
1 GREMIO FBPA (RS) 6 2 2 0 0 26 0 26 100,00%
2 CFA NOCA (RS) 6 2 2 0 0 9 0 9 100,00%
3 AA SPORTING SUL (RS) 6 2 2 0 0 3 0 3 100,00%
4 AE SÃO JOSÉ (SC) 3 2 1 1 0 8 5 3 50,00%
5 CE AIMORÉ (RS) 3 2 1 1 0 5 3 2 50,00%
6 CTE CFM-B (RS) 3 2 1 1 0 3 2 1 50,00%
7 ESTANCIA VELHA (RS) 3 2 1 1 0 2 2 0 50,00%
8 RUI BARBOSA (RS) 3 2 1 1 0 2 2 0 50,00%
9 SANTA CRUZ IPSA (RS) 3 2 1 1 0 4 6 -2 50,00%
10 CTE CFM (RS) 3 2 1 1 0 1 8 -7 50,00%
11 LAJEANDENSE (RS) 1 2 0 1 1 1 2 -1 16,67%
12 UNIÃO OPERÁRIA (RS) 1 2 0 1 1 1 4 -3 16,67%
13 EC SÃO JOSÉ (RS) 0 2 0 2 0 1 10 -9 0,00%
14 AVAI SÃO LEOPOLDO (RS) 0 2 0 2 0 0 22 -22 0,00%
SUB-14 (94) PG J V D E GP GC SD %
1 CFA NOCA (RS) 6 2 2 0 0 9 0 9 100,00%
2 SANTA CRUZ IPSA (RS) 6 2 2 0 0 9 2 7 100,00%
3 LAJEANDENSE (RS) 6 2 2 0 0 8 1 7 100,00%
4 AA SPORTING SUL (RS) 3 2 1 1 0 6 1 5 50,00%
5 EC ALT (RS) 3 2 1 1 0 4 3 1 50,00%
6 RUI BARBOSA (RS) 3 2 1 1 0 4 4 0 50,00%
7 CTE CFM (RS) 3 2 1 1 0 4 7 -3 50,00%
8 JIPE SPORTS (RS) 0 2 0 2 0 2 6 -4 0,00%
9 EC SÃO JOSÉ-B (RS) 0 2 0 2 0 2 11 -9 0,00%
10 EC SÃO JOSÉ (RS) 0 2 0 2 0 0 13 -13 0,00%
SUB-15 (93) PG J V D E GP GC SD %
1 SC INTERNACIONAL (RS) 6 2 2 0 0 9 0 9 100,00%
2 AA SPORTING SUL (RS) 6 2 2 0 0 4 1 3 100,00%
3 SANTA CRUZ IPSA (RS) 6 2 2 0 0 5 2 3 100,00%
4 CFA NOCA (RS) 6 2 2 0 0 4 1 3 100,00%
5 RUI BARBOSA (RS) 6 2 2 0 0 3 0 3 100,00%
6 CTE CFM (RS) 4 2 1 0 1 4 1 3 66,67%
7 UNIÃO OPERÁRIA (RS) 3 2 1 1 0 2 1 1 50,00%
8 PUMAS BRASIL (RS) 3 2 1 1 0 2 2 0 50,00%
9 AE SÃO JOSÉ (SC) 1 2 0 1 1 1 6 -5 16,67%
10 EC SÃO JOSÉ (RS) 0 2 0 2 0 1 3 -2 0,00%
11 ESCOLA MODELO IJUÍ (RS) 0 2 0 2 0 2 5 -3 0,00%
12 CTEM (RS) 0 2 0 2 0 0 7 -7 0,00%
13 SUDESTE FC (RS) 0 2 0 2 0 0 4 -4 0,00%
14 BOTAFOGO GEN. COLORADO NH (RS) 0 2 0 2 0 0 4 -4 0,00%
Grupo "N"  SUB-17 (91) PG J V D E GP GC SD %
1 CE AIMORÉ (RS) 6 2 2 0 0 10 0 10 100,00%
2 LAJEANDENSE (RS) 6 2 2 0 0 7 1 6 100,00%
3 CTEM (RS) 6 2 2 0 0 6 2 4 100,00%
4 JIPE SPORTS (RS) 3 2 1 1 0 3 3 0 50,00%
5 BANDEIRANTE RECREATIVO FC (SC) 3 2 1 1 0 2 4 -2 50,00%
6 UNIÃO OPERÁRIA (RS) 3 2 1 1 0 2 4 -2 50,00%
7 PROMESP (RS) 3 2 1 1 0 2 6 -4 50,00%
8 EC SÃO JOSÉ (RS) 0 2 0 2 0 2 6 -4 0,00%
9 SUDESTE FC (RS) 0 2 0 2 0 0 4 -4 0,00%
10 BOTAFOGO GEN. COLORADO NH (RS) 0 2 0 2 0 0 4 -4 0,00%