7ª COPA SUL-BRASILEIRA DE FUTEBOL 2008 - RS
JG DATA DIA EQUIPE 1 PLACAR EQUIPE 2 CATEGORIA GRP FASE HORA LOCAL
1 27/07/08 DOM 24 SC INTERNACIONAL (RS) 4 X 0 CTEM (RS) 10 SUB 15 (93) I 1ª Rodada 16:00 Rui Barbosa
   
2 28/07/08 SEG 14 EC SÃO JOSÉ-B (RS) 2 X 3 SANTA CRUZ IPSA (RS) 23 SUB 16 (92) L 1ª Rodada 08:30 Atlântico
3 28/07/08 SEG 11 EC ALT (RS) 4 X 3 EC SÃO JOSÉ (RS) 13 SUB 16 (92) M 1ª Rodada 09:50 Atlântico
4 28/07/08 SEG 5 BOTAFOGO GEN. COLORADO NH (RS) 0 X 2 BANDEIRANTE RECREATIVO FC (SC) 4 SUB 17 (91) O-P 1ª Rodada 13:30 Atlântico
5 28/07/08 SEG 5 BOTAFOGO GEN. COLORADO NH (RS) 0 X 2 RUI BARBOSA (RS) 22 SUB 15 (93) J-K 1ª Rodada 15:00 Atlântico  
6 28/07/08 SEG 18 JIPE SPORTS (RS) 2 X 4 RUI BARBOSA (RS) 22 SUB 14 (94) F-G 1ª Rodada 16:20 Atlântico  
7 28/07/08 SEG 1 AA SPORTING SUL (RS) 6 X 0 CTE CFM (RS) 8 SUB 14 (94) E 1ª Rodada 08:30 Esperança  
8 28/07/08 SEG 1 AA SPORTING SUL (RS) 2 X 0 CTE CFM-B (RS) 9 SUB 13 (95) A 1ª Rodada 09:50 Esperança  
9 28/07/08 SEG 1 AA SPORTING SUL (RS) 2 X 0 SUDESTE FC (RS) 25 SUB 15 (93) H 1ª Rodada 11:00 Esperança  
10 28/07/08 SEG 12 EC ENCANTADO (RS) 1 X 0 CTE CFM (RS) 8 SUB 16 (92) M 1ª Rodada 13:30 Esperança  
11 28/07/08 SEG 2 AE SÃO JOSÉ (SC) 1 X 1 CTE CFM (RS) 8 SUB 15 (93) I 1ª Rodada 15:00 Esperança  
12 28/07/08 SEG 2 AE SÃO JOSÉ (SC) 8 X 0 CTE CFM (RS) 8 SUB 13 (95) B 1ª Rodada 16:20 Esperança  
13 28/07/08 SEG 13 EC SÃO JOSÉ (RS) 1 X 2 CFA NOCA (RS) 7 SUB 15 (93) J-K 1ª Rodada 08:30 Juventude  
14 28/07/08 SEG 13 EC SÃO JOSÉ (RS) 0 X 7 CFA NOCA (RS) 7 SUB 13 (95) C-D 1ª Rodada 09:50 Juventude  
15 28/07/08 SEG 13 EC SÃO JOSÉ (RS) 0 X 7 CFA NOCA (RS) 7 SUB 14 (94) F-G 1ª Rodada 11:00 Juventude  
16 28/07/08 SEG 15 ESCOLA MODELO IJUÍ (RS) 2 X 4 SANTA CRUZ IPSA (RS) 23 SUB 15 (93) J-K 1ª Rodada 13:30 Juventude  
17 28/07/08 SEG 11 EC ALT (RS) 2 X 3 SANTA CRUZ IPSA (RS) 23 SUB 14 (94) F-G 1ª Rodada 14:50 Juventude
18 28/07/08 SEG 17 GREMIO FBPA (RS) 21 X 0 AVAI SÃO LEOPOLDO (RS) 3 SUB 13 (95) B 1ª Rodada 16:10 Juventude
19 28/07/08 SEG 6 CE AIMORÉ (RS) 6 X 0 PROMESP (RS) 20 SUB 17 (91) O-P 1ª Rodada 08:30 Rui Barbosa
20 28/07/08 SEG 6 CE AIMORÉ (RS) 5 X 1 SANTA CRUZ IPSA (RS) 23 SUB 13 (95) C-D 1ª Rodada 10:00 Rui Barbosa
21 28/07/08 SEG 21 PUMAS BRASIL (RS) 1 X 0 UNIÃO OPERÁRIA (RS) 26 SUB 15 (93) H 1ª Rodada 11:10 Rui Barbosa
22 28/07/08 SEG 19 LAJEANDENSE (RS) 4 X 0 UNIÃO OPERÁRIA (RS) 26 SUB 17 (91) N 1ª Rodada 13:30 Rui Barbosa
23 28/07/08 SEG 19 LAJEANDENSE (RS) 1 X 1 UNIÃO OPERÁRIA (RS) 26 SUB 13 (95) A 1ª Rodada 15:00 Rui Barbosa
24 28/07/08 SEG 19 LAJEANDENSE (RS) 7 X 1 EC SÃO JOSÉ-B (RS) 14 SUB 14 (94) E 1ª Rodada 16:10 Rui Barbosa
25 28/07/08 SEG 18 JIPE SPORTS (RS) 2 X 0 SUDESTE FC (RS) 25 SUB 17 (91) N 1ª Rodada 10:00 Tupi
26 28/07/08 SEG 13 EC SÃO JOSÉ (RS) 2 X 4 CTEM (RS) 10 SUB 17 (91) O-P 1ª Rodada 13:30 Tupi
27 28/07/08 SEG 21 PUMAS BRASIL (RS) 2 X 0 RUI BARBOSA (RS) 22 SUB 16 (92) L 1ª Rodada 15:00 Tupi
28 28/07/08 SEG 16 ESTANCIA VELHA (RS) 2 X 0 RUI BARBOSA (RS) 22 SUB 13 (95) C-D 1ª Rodada 16:30 Tupi
       
29 29/07/08 TER 25 SUDESTE FC (RS) 0 X 2 UNIÃO OPERÁRIA (RS) 26 SUB 17 (91) N 2ª Rodada 09:00 Atlântico
30 29/07/08 TER 25 SUDESTE FC (RS) 0 X 2 UNIÃO OPERÁRIA (RS) 26 SUB 15 (93) H 2ª Rodada 10:30 Atlântico
31 29/07/08 TER 19 LAJEANDENSE (RS) 3 X 1 JIPE SPORTS (RS) 18 SUB 17 (91) N 2ª Rodada 13:30 Atlântico
32 29/07/08 TER 19 LAJEANDENSE (RS) 1 X 0 AA SPORTING SUL (RS) 1 SUB 14 (94) E 2ª Rodada 15:00 Atlântico  
33 29/07/08 TER 19 LAJEANDENSE (RS) 0 X 1 AA SPORTING SUL (RS) 1 SUB 13 (95) A 2ª Rodada 16:20 Atlântico  
34 29/07/08 TER 8 CTE CFM (RS) 4 X 1 EC SÃO JOSÉ-B (RS) 14 SUB 14 (94) E 2ª Rodada 08:30 Esperança  
35 29/07/08 TER 3 AVAI SÃO LEOPOLDO (RS) 0 X 1 CTE CFM (RS) 8 SUB 13 (95) B 2ª Rodada 09:50 Esperança  
36 29/07/08 TER 8 CTE CFM (RS) 1 X 0 EC ALT (RS) 11 SUB 16 (92) M 2ª Rodada 11:00 Esperança  
37 29/07/08 TER 10 CTEM (RS) 2 X 0 BOTAFOGO GEN. COLORADO NH (RS) 5 SUB 17 (91) O-P 2ª Rodada 13:10 Esperança  
38 29/07/08 TER 8 CTE CFM (RS) 3 X 0 CTEM (RS) 10 SUB 15 (93) I 2ª Rodada 14:40 Esperança  
39 29/07/08 TER 12 EC ENCANTADO (RS) 3 X 0 EC SÃO JOSÉ (RS) 13 SUB 16 (92) M 2ª Rodada 16:00 Esperança  
40 29/07/08 TER 23 SANTA CRUZ IPSA (RS) 1 X 0 EC SÃO JOSÉ (RS) 13 SUB 15 (93) J-K 2ª Rodada 08:30 Estrapa  
41 29/07/08 TER 23 SANTA CRUZ IPSA (RS) 3 X 1 EC SÃO JOSÉ (RS) 13 SUB 13 (95) C-D 2ª Rodada 09:50 Estrapa  
42 29/07/08 TER 23 SANTA CRUZ IPSA (RS) 6 X 0 EC SÃO JOSÉ (RS) 13 SUB 14 (94) F-G 2ª Rodada 11:00 Estrapa  
43 29/07/08 TER 22 RUI BARBOSA (RS) 1 X 0 ESCOLA MODELO IJUÍ (RS) 15 SUB 15 (93) J-K 2ª Rodada 14:00 Estrapa  
44 29/07/08 TER 22 RUI BARBOSA (RS) 0 X 2 EC ALT (RS) 11 SUB 14 (94) F-G 2ª Rodada 15:20 Estrapa  
45 29/07/08 TER 21 PUMAS BRASIL (RS) 1 X 2 AA SPORTING SUL (RS) 1 SUB 15 (93) H 2ª Rodada 08:30 Rui Barbosa
46 29/07/08 TER 21 PUMAS BRASIL (RS) 4 X 0 EC SÃO JOSÉ-B (RS) 14 SUB 16 (92) L 2ª Rodada 09:50 Rui Barbosa
47 29/07/08 TER 20 PROMESP (RS) 2 X 0 EC SÃO JOSÉ (RS) 13 SUB 17 (91) O-P 2ª Rodada 11:20 Rui Barbosa
48 29/07/08 TER 9 CTE CFM-B (RS) 3 X 0 UNIÃO OPERÁRIA (RS) 26 SUB 13 (95) A 2ª Rodada 13:30 Rui Barbosa
49 29/07/08 TER 2 AE SÃO JOSÉ (SC) 0 X 5 SC INTERNACIONAL (RS) 24 SUB 15 (93) I 2ª Rodada 14:40 Rui Barbosa
50 29/07/08 TER 2 AE SÃO JOSÉ (SC) 0 X 5 GREMIO FBPA (RS) 17 SUB 13 (95) B 2ª Rodada 16:00 Rui Barbosa
51 29/07/08 TER 7 CFA NOCA (RS) 2 X 0 BOTAFOGO GEN. COLORADO NH (RS) 5 SUB 15 (93) J-K 2ª Rodada 08:30 Tupi
52 29/07/08 TER 7 CFA NOCA (RS) 2 X 0 JIPE SPORTS (RS) 18 SUB 14 (94) F-G 2ª Rodada 09:50 Tupi
53 29/07/08 TER 7 CFA NOCA (RS) 2 X 0 ESTANCIA VELHA (RS) 16 SUB 13 (95) C-D 2ª Rodada 11:10 Tupi
54 29/07/08 TER 4 BANDEIRANTE RECREATIVO FC (SC) 0 X 4 CE AIMORÉ (RS) 6 SUB 17 (91) O-P 2ª Rodada 13:30 Tupi
55 29/07/08 TER 22 RUI BARBOSA (RS) 2 X 0 CE AIMORÉ (RS) 6 SUB 13 (95) C-D 2ª Rodada 15:00 Tupi
56 29/07/08 TER 22 RUI BARBOSA (RS) 1 X 3 SANTA CRUZ IPSA (RS) 23 SUB 16 (92) L 2ª Rodada 16:10 Tupi
         
57 30/07/08 QUA 21 PUMAS BRASIL (RS) 0 X 1 SANTA CRUZ IPSA (RS) 23 SUB 16 (92) L 3ª Rodada 08:30 Atlântico
58 30/07/08 QUA 18 JIPE SPORTS (RS) 0 X 5 SANTA CRUZ IPSA (RS) 23 SUB 14 (94) F-G 3ª Rodada 10:00 Atlântico
59 30/07/08 QUA 16 ESTANCIA VELHA (RS) 1 X 0 SANTA CRUZ IPSA (RS) 23 SUB 13 (95) C-D 3ª Rodada 11:20 Atlântico
60 30/07/08 QUA 25 SUDESTE FC (RS) 0 X 2 LAJEANDENSE (RS) 19 SUB 17 (91) N 3ª Rodada 13:30 Atlântico  
61 30/07/08 QUA 8 CTE CFM (RS) 0 X 3 LAJEANDENSE (RS) 19 SUB 14 (94) E 3ª Rodada 15:00 Atlântico  
62 30/07/08 QUA 9 CTE CFM-B (RS) 0 X 0 LAJEANDENSE (RS) 19 SUB 13 (95) A 3ª Rodada 16:20 Atlântico  
63 30/07/08 QUA 13 EC SÃO JOSÉ (RS) 1 X 2 CTE CFM (RS) 8 SUB 16 (92) M 3ª Rodada 08:30 Esperança  
64 30/07/08 QUA 8 CTE CFM (RS) 0 X 12 GREMIO FBPA (RS) 17 SUB 13 (95) B 3ª Rodada 10:00 Esperança  
65 30/07/08 QUA 8 CTE CFM (RS) 0 X 2 SC INTERNACIONAL (RS) 24 SUB 15 (93) I 3ª Rodada 11:10 Esperança  
66 30/07/08 QUA 12 EC ENCANTADO (RS) 2 X 1 EC ALT (RS) 11 SUB 16 (92) M 3ª Rodada 13:30 Esperança  
67 30/07/08 QUA 11 EC ALT (RS) 5 X 1 CFA NOCA (RS) 7 SUB 14 (94) F-G 3ª Rodada 15:00 Esperança  
68 30/07/08 QUA 15 ESCOLA MODELO IJUÍ (RS) 0 X 1 CFA NOCA (RS) 7 SUB 15 (93) J-K 3ª Rodada 16:20 Esperança  
69 30/07/08 QUA 5 BOTAFOGO GEN. COLORADO NH (RS) 0 X 2 PROMESP (RS) 20 SUB 17 (91) O-P 3ª Rodada 09:00 Estrapa  
70 30/07/08 QUA 25 SUDESTE FC (RS) 0 X 2 PUMAS BRASIL (RS) 21 SUB 15 (93) H 3ª Rodada 10:30 Estrapa  
71 30/07/08 QUA 13 EC SÃO JOSÉ (RS) 0 X 6 BANDEIRANTE RECREATIVO FC (SC) 4 SUB 17 (91) O-P 3ª Rodada 13:30 Estrapa  
72 30/07/08 QUA 14 EC SÃO JOSÉ-B (RS) 3 X 4 RUI BARBOSA (RS) 22 SUB 16 (92) L 3ª Rodada 15:00 Estrapa  
73 30/07/08 QUA 13 EC SÃO JOSÉ (RS) 0 X 4 RUI BARBOSA (RS) 22 SUB 13 (95) C-D 3ª Rodada 16:30 Estrapa
74 30/07/08 QUA 14 EC SÃO JOSÉ-B (RS) 0 X 7 AA SPORTING SUL (RS) 1 SUB 14 (94) E 3ª Rodada 08:30 Juventude
75 30/07/08 QUA 6 CE AIMORÉ (RS) 0 X 0 CFA NOCA (RS) 7 SUB 13 (95) C-D 3ª Rodada 09:50 Juventude
76 30/07/08 QUA 6 CE AIMORÉ (RS) 1 X 0 CTEM (RS) 10 SUB 17 (91) O-P 3ª Rodada 11:00 Juventude
77 30/07/08 QUA 26 UNIÃO OPERÁRIA (RS) 5 X 2 JIPE SPORTS (RS) 18 SUB 17 (91) N 3ª Rodada 13:30 Juventude
78 30/07/08 QUA 26 UNIÃO OPERÁRIA (RS) 0 X 4 AA SPORTING SUL (RS) 1 SUB 15 (93) H 3ª Rodada 15:00 Juventude
79 30/07/08 QUA 26 UNIÃO OPERÁRIA (RS) 0 X 1 AA SPORTING SUL (RS) 1 SUB 13 (95) A 3ª Rodada 16:20 Juventude
80 30/07/08 QUA 10 CTEM (RS) 1 X 2 AE SÃO JOSÉ (SC) 2 SUB 15 (93) I 3ª Rodada 08:30 Tupi
81 30/07/08 QUA 3 AVAI SÃO LEOPOLDO (RS) 0 X 2 AE SÃO JOSÉ (SC) 2 SUB 13 (95) B 3ª Rodada 09:50 Tupi
82 30/07/08 QUA 13 EC SÃO JOSÉ (RS) 1 X 3 RUI BARBOSA (RS) 22 SUB 15 (93) J-K 3ª Rodada 13:30 Tupi
83 30/07/08 QUA 13 EC SÃO JOSÉ (RS) 0 X 4 RUI BARBOSA (RS) 22 SUB 14 (94) F-G 3ª Rodada 14:50 Tupi
84 30/07/08 QUA 5 BOTAFOGO GEN. COLORADO NH (RS) 0 X 2 SANTA CRUZ IPSA (RS) 23 SUB 15 (93) J-K 3ª Rodada 16:10 Tupi
85 31/07/08 QUI GREMIO FBPA (RS) 8 X 0 CTE CFM-B (RS) SUB 13 (95) Quartas Final 15:20 Juventude
86 31/07/08 QUI AA SPORTING SUL (RS) 2 X 0 CE AIMORÉ (RS) SUB 13 (95) Quartas Final 09:50 Juventude
87 31/07/08 QUI CFA NOCA (RS) 1 X 3 ESTANCIA VELHA (RS) SUB 13 (95) Quartas Final 09:50 Tupi
88 31/07/08 QUI AE SÃO JOSÉ (SC) 0 X 1 RUI BARBOSA (RS) SUB 13 (95) Quartas Final 14:35 Esperança
89 31/07/08 QUI SANTA CRUZ IPSA (RS) 2 X 0 JIPE SPORTS (RS) SUB 14 (94) Quartas Final 10:00 Sto Antonio
90 31/07/08 QUI LAJEANDENSE (RS) 1 X 0 CTE CFM (RS) SUB 14 (94) Quartas Final 14:00 Juventude
91 31/07/08 QUI AA SPORTING SUL (RS) 4 X 0 RUI BARBOSA (RS) SUB 14 (94) Quartas Final 16:05 Tupi
92 31/07/08 QUI CFA NOCA (RS) 0 X 1 EC ALT (RS) SUB 14 (94) Quartas Final 08:30 Tupi
93 31/07/08 QUI SC INTERNACIONAL (RS) 5 X 1 AE SÃO JOSÉ (SC) SUB 15 (93) Quartas Final 11:20 Sto Antonio
94 31/07/08 QUI AA SPORTING SUL (RS) 3 X 0 CTE CFM (RS) SUB 15 (93) Quartas Final 08:30 Juventude
95 31/07/08 QUI SANTA CRUZ IPSA (RS) 2 X 0 PUMAS BRASIL (RS) SUB 15 (93) Quartas Final 13:15 Esperança
96 31/07/08 QUI RUI BARBOSA (RS) 2 X 0 CFA NOCA (RS) SUB 15 (93) Quartas Final 14:45 Tupi
97 31/07/08 QUI SANTA CRUZ IPSA (RS) 3 X 0 EC SÃO JOSÉ (RS) SUB 16 (92) Quartas Final 08:30 Sto Antonio
98 31/07/08 QUI EC ENCANTADO (RS) 3 X 1 EC SÃO JOSÉ-B (RS) SUB 16 (92) Quartas Final 15:30 Sto Antonio
99 31/07/08 QUI PUMAS BRASIL (RS) 1 X 3 EC ALT (RS) SUB 16 (92) Quartas Final 10:00 Esperança
100 31/07/08 QUI CTE CFM (RS) 0 X 3 RUI BARBOSA (RS) SUB 16 (92) Quartas Final 15:45 Esperança
101 31/07/08 QUI CE AIMORÉ (RS) 2 X 0 EC SÃO JOSÉ (RS) SUB 17 (91) Quartas Final 11:00 Juventude
102 31/07/08 QUI LAJEANDENSE (RS) 2 X 0 JIPE SPORTS (RS) SUB 17 (91) Quartas Final 14:00 Sto Antonio
103 31/07/08 QUI 4 BANDEIRANTE RECREATIVO FC (SC) 1 X 1 PROMESP (RS) 3 SUB 17 (91) Quartas Final 08:30 Esperança
104 31/07/08 QUI 2 CTEM (RS) 1 X 1 UNIÃO OPERÁRIA (RS) 4 SUB 17 (91) Quartas Final 13:15 Tupi
105 01/08/08 SEX GREMIO FBPA (RS) 6 X 0 RUI BARBOSA (RS) SUB 13 (95) Semi Final 14:45 Sto Antonio
106 01/08/08 SEX AA SPORTING SUL (RS) 0 X 2 ESTANCIA VELHA (RS) SUB 13 (95) Semi Final 09:50 Sto Antonio
107 01/08/08 SEX SANTA CRUZ IPSA (RS) 1 X 0 EC ALT (RS) SUB 14 (94) Semi Final 16:05 Juventude
108 01/08/08 SEX 4 LAJEANDENSE (RS) 0 X 0 AA SPORTING SUL (RS) 2 SUB 14 (94) Semi Final 13:15 Juventude
109 01/08/08 SEX 8 SC INTERNACIONAL (RS) 0 X 0 RUI BARBOSA (RS) 9 SUB 15 (93) Semi Final 15:55 Sto Antonio
110 01/08/08 SEX AA SPORTING SUL (RS) 1 X 0 SANTA CRUZ IPSA (RS) SUB 15 (93) Semi Final 08:30 Sto Antonio
111 01/08/08 SEX SANTA CRUZ IPSA (RS) 0 X 2 RUI BARBOSA (RS) SUB 16 (92) Semi Final 13:15 Sto Antonio
112 01/08/08 SEX 4 EC ENCANTADO (RS) 0 X 0 EC ALT (RS) 3 SUB 16 (92) Semi Final 10:30 Juventude
113 01/08/08 SEX CE AIMORÉ (RS) 4 X 0 UNIÃO OPERÁRIA (RS) SUB 17 (91) Semi Final 09:00 Juventude
114 01/08/08 SEX 4 LAJEANDENSE (RS) 0 X 0 BANDEIRANTE RECREATIVO FC (SC) 3 SUB 17 (91) Semi Final 14:35 Juventude
115 02/08/08 SAB GREMIO FBPA (RS) 4 X 0 ESTANCIA VELHA (RS) SUB 13 (95) Final 10:05 Rui Barbosa
116 02/08/08 SAB 5 SANTA CRUZ IPSA (RS) 1 X 1 LAJEANDENSE (RS) 4 SUB 14 (94) Final 11:15 Rui Barbosa
117 02/08/08 SAB RUI BARBOSA (RS) 1 X 0 AA SPORTING SUL (RS) SUB 15 (93) Final 08:45 Rui Barbosa
118 02/08/08 SAB 5 RUI BARBOSA (RS) 0 X 0 EC ENCANTADO (RS) 4 SUB 16 (92) Final 14:00 Juventude
119 02/08/08 SAB 5 CE AIMORÉ (RS) 1 X 1 LAJEANDENSE (RS) 4 SUB 17 (91) Final 15:30 Juventude
CAMPEÃO SUB-13 (95/96) : GREMIO FBPA (RS)
CAMPEÃO SUB-14 (94) : SANTA CRUZ IPSA (RS)
CAMPEÃO SUB-15 (93) : RUI BARBOSA (RS)
CAMPEÃO SUB-16 (92) : RUI BARBOSA (RS)
CAMPEÃO SUB-17 (91) : CE AIMORÉ (RS)