Atualizada em 23/11/2007
FINAIS DO 2º TURNO (24/11/2007)

 

SÃO PAULO CENTER x CE PENHA / FRIGOESTE - Sub 11 (96/97)

SÃO PAULO CENTER x CA SELETO - Sub 13 (94/95)

ARAUCÁRIA - SMEL x CA SELETO - Sub 15 (92/93)

ARAUCÁRIA - SMEL x SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - SEMEL - Sub 17 (90/91)

 

6ª COPA METROPOLITANA DE FUTEBOL 2007 - 2º Turno
                     
  Grupo ÙNICO    Sub 11 (96/97) PG J V D E GP GC SD % PT MAX
1 SÃO PAULO CENTER 16 6 5 0 1 25 6 19 88,89% 16
2 CE PENHA / FRIGOESTE 12 5 4 1 0 15 2 13 80,00% 15
3 ASMIRIM 12 6 4 2 0 7 8 -1 66,67% 12
4 FTU UNICENP 7 4 2 1 1 6 5 1 58,33% 13
5 ARAUCÁRIA - SMEL 4 5 1 3 1 2 14 -12 26,67% 7
6 OPERÁRIO PILARZINHO 4 6 1 4 1 3 16 -13 22,22% 4
7 VSE FC 0 6 0 6 0 3 10 -7 0,00% 0
                     
  Grupo "A"  Sub 13 (94/95) PG J V D E GP GC SD % PT MAX
1 SÃO PAULO CENTER 18 7 6 1 0 19 5 14 85,71% 21
2 FTU UNICENP 14 7 4 1 2 12 4 8 66,67% 17
3 ASMIRIM 12 7 4 3 0 13 7 6 57,14% 15
4 BOCA JÚNIOR UMBARÁ 10 6 3 2 1 16 7 9 55,56% 16
5 ARAUCÁRIA - SMEL 9 7 3 4 0 9 13 -4 42,86% 12
6 VSE FC 6 5 2 3 0 6 9 -3 40,00% 15
7 CE PENHA / FRIGOESTE 4 5 1 3 1 2 10 -8 26,67% 13
8 OPERÁRIO PILARZINHO 4 8 1 6 1 4 21 -17 16,67% 4
                     
  Grupo "B"  Sub 13 (94/95) PG J V D E GP GC SD % PT MAX
1 CA SELETO 21 8 7 1 0 27 6 21 87,50% 21
2 RODOLATINA 21 8 7 1 0 14 2 12 87,50% 21
3 PARANÁ CLUBE - ALIANÇA 17 8 5 1 2 19 5 14 70,83% 17
4 SÃO PAULO FC - UNIÃO PR 7 4 2 1 1 4 7 -3 58,33% 19
5 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - SEMEL 3 6 1 5 0 6 17 -11 16,67% 9
6 ESCOLA DO ESPORTE PINHAIS 3 5 1 4 0 3 16 -13 20,00% 12
7 TALENTOS 2014 2 5 0 3 2 3 20 -17 13,33% 11
8 GREMIO BARIGUI 0 8 0 8 0 0 8 -8 0,00% 0
                     
  Grupo "A"  Sub 15 (92/93) PG J V D E GP GC SD % PT MAX
1 ARAUCÁRIA - SMEL 22 9 7 1 1 24 10 14 81,48% 22
2 FTU UNICENP 19 9 6 2 1 24 9 15 70,37% 19
3 BOCA JÚNIOR UMBARÁ 10 7 4 2 1 11 8 3 47,62% 16
4 OPERÁRIO PILARZINHO 9 7 3 4 0 8 11 -3 42,86% 15
5 ASMIRIM 7 8 2 5 1 8 18 -10 29,17% 10
6 VSE FC 3 5 1